Obblighi Assicurativi RC Professionale per Professione
Normativa di riferimento, massimali minimi obbligatori, retroattività e sanzioni per inadempimento — aggiornato ad aprile 2026
| Professione | Normativa | Obbligo | Massimale Minimo | Retroattività | Ultrattività | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
Commercialista / Esperto Contabile CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) | D.Lgs. 139/2005 | Per legge | € 500.000 | Illimitata | 5 anni | Preventivo |
Avvocato CNF (Consiglio Nazionale Forense) | L. 247/2012 | Per legge | € 500.000 | Illimitata | 10 anni | Preventivo |
Medico / Professionista Sanitario FNOMCeO / Ordine Professionale di appartenenza | L. 24/2017 (Gelli-Bianco) | Per legge | € 1.000.000 | 10 anni | 10 anni | Preventivo |
Ingegnere CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) | D.P.R. 137/2012 | Per legge | € 500.000 | 10 anni | 10 anni | Preventivo |
Architetto CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti) | D.P.R. 137/2012 | Per legge | € 500.000 | 10 anni | 5–10 anni | Preventivo |
Geometra CNG (Consiglio Nazionale Geometri) | D.P.R. 137/2012 | Per legge | € 250.000 | 5–10 anni | 5 anni | Preventivo |
Consulente del Lavoro ANCL / CPO (Consiglio Provinciale dell'Ordine) | L. 12/1979 | Per legge | € 500.000 | Illimitata | 5 anni | Preventivo |
Agente Immobiliare Camera di Commercio territoriale | L. 39/1989 | Per regolamento | € 500.000 | 5 anni | 5 anni | Preventivo |
Amministratore di Condominio Assemblea condominiale / Tribunale | L. 220/2012 | Per legge | € 500.000 | 5 anni | 5 anni | Preventivo |
Commercialista / Esperto Contabile
D.Lgs. 139/2005Massimale minimo
€ 500.000
Retroattività
Illimitata
Medico / Professionista Sanitario
L. 24/2017 (Gelli-Bianco)Massimale minimo
€ 1.000.000
Retroattività
10 anni
Note sulla tabella
- I massimali minimi sono quelli previsti dalla normativa vigente o dai regolamenti di Albo. Possono variare in base all\'Ordine professionale di appartenenza.
- La retroattività e l\'ultrattività indicate sono quelle minime obbligatorie o raccomandate dalla prassi di mercato. Il massimale consigliato è sempre superiore al minimo obbligatorio.
- Clicca su una riga per vedere il dettaglio completo della normativa per quella professione.
- Dati aggiornati ad aprile 2026. Per un preventivo personalizzato, contatta il nostro team.
Confronto Massimali RC
Tabella dettagliata dei massimali minimi, consigliati e massimi per tutte le professioni.
Vedi tabella massimaliConfronto Claims Made
Retroattività e ultrattività a confronto per 7 professioni — obblighi di legge e casi critici.
Vedi confronto claims made